Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)
På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).
Lønnstabeller
Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).
Finn din tabell her:
0922 Kapellan
1537 Prostiprest
1555 Sokneprest
0950 Prestevikar
Unormerte stillinger (prost, spesialprest, seniorprest m.m.)
Tilleggslønn og beredskapsgodtgjørelse
0922 Kapellan og 1537 Prostiprest
Lønnstabell 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest per 1. mai 2024
Tj. ans | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt. 1 | 590400 | 599 000 | 608 300 | 618 200 | 628 300 | 638 200 | 649 100 | 660 300 | 685 000 |
Alt. 2 | 599 000 | 608 300 | 618 200 | 628 300 | 638 200 | 649 100 | 660 300 | 672 700 | 697 800 |
Alt. 3 | 608 300 | 618 200 | 628 300 | 638 200 | 649 100 | 660 300 | 672 700 | 685 000 | 710 300 |
Alt. 4 | 628 300 | - |
Lønnstabell 1555 Sokneprest per 1. mai 2024
Tj.ans. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt. 1 | 628 300 | 638 200 | 649 100 | 660 300 | 672 700 | 685 000 | 697 800 | 710 300 | 723 500 | 736 200 | 750 200 | 765 200 | 783 200 | 797 400 |
Alt. 2 | 638 200 | 649 100 | 660 300 | 672 700 | 685 000 | 697 800 | 710 300 | 723 500 | 736 200 | 750 200 | 765 200 | 783 200 | 797 400 | 811 400 |
Alt. 3 | 649 100 | 660 300 | 672 700 | 685 000 | 697 800 | 710 300 | 723 500 | 736 200 | 750 200 | 765 200 | 783 200 | 797 400 | 811 400 | 826 100 |
Alt. 4 | 723 500 | - |
1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar
Lønnstabell 0950 Prestevikar og 1408 Førstekonsulent per 1. mai 2023
Tj.ans. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt.1 | 440 100 | 445 400 | 450 500 | 456 000 | 461 500 | 467 800 | 493 900 |
Alt. 2 | 445 400 | 450 500 | 456 000 | 461 500 | 467 800 | 474 000 | 501 100 |
Alt. 3 | 450 500 | 456 000 | 461 500 | 467 800 | 474 000 | 480 500 | 508 500 |
Alt. 4 | 456 000 | 461 500 | 467 800 | 474 000 | 480 500 | 487 200 | 516 300 |
Alt. 5 | 461 500 | 467 800 | 474 000 | 480 500 | 487 200 | 493 900 | 523 800 |
Alt. 6 | 467 800 | 474 000 | 480 500 | 487 200 | 493 900 | 501 100 | 531 600 |
Alt. 7 | 474 000 | 480 500 | 487 200 | 493 900 | 501 100 | 508 500 | 539 900 |
Alt. 8 | 480 500 | 487 200 | 493 900 | 501 100 | 508 500 | 516 300 | 548 700 |
Alt. 9 | 493 900 |
Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)
Minstelønnssatser for unormerte stillinger per 1.mai 2024
0935 Domprost | 823 900 |
---|---|
0933 Prost | 721 300 |
1465 Spesialprest | 608 200 |
1466 Seniorprest | 608 200 |
1420 Kandidat i stiftspraksis | 483 100 |
1055 Personalsjef | 534 100 |
1056 Økonomisjef | 534 100 |
1072 Arkivleder | 500 600 |
1211 Seksjonssjef | 564 900 |
1407 Avdelingsleder | 549 500 |
1409 Sekretær | 462 700 |
1433 Seniorsekretær | 483 100 |
1363 Seniorkonsulent | 549 500 |
1364 Seniorrådgiver | 647 800 |
1434 Rådgiver | 520 200 |
1091 Tekniker | 462 700 |
1113 Prosjektleder | 520 200 |
1071 Kontorleder | 500 600 |
Tilleggslønnssatser (for ordinært arbeid)
Fra 1.7.2023 gjelder følgende tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke uavhengig av arbeidsgiver og stilling:
Tidspunkt | Tillegg per time |
---|---|
Kl 17-21 | Minimum 32 kr/t |
Kl 21-24 | 22 % av timelønn, minimum |
Kl 00-06 | 30 % av timelønn, minimum 70 kr |
Lørdag og søndag | 22 % av timelønn, minimum 70 kr |
Helge- og høytidsdag | 133 % av timelønn per time, minimum 70 kr |
For kvelds- og nattarbeid på lørdag, søndag og helligdag utbetales tillegg både for kveld/natt og lør/søn/helligdag.
Godtgjøring for beredskap
Det ytes en kompensasjon per vaktuke. I tillegg en kompensasjon per utrykning. Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje.
Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.
Les mer om beredskapsavtalen og satsene her.